Book fair > 北聯大四校聯合特色書展~海大圖書館熱門排行榜
北聯大四校聯合特色書展~海大圖書館熱門排行榜
想知道這一年來圖書館有那些書被借出超過30次以上嗎?讓圖書館來告訴你吧!我們整理了自103年8月1日至104年7月31日這段期間圖書館內被借出頻率最高的圖書排行,並依索書號排序整理出清單,提供書名/索書號/借閱次數/館藏條碼。提供大家參考,並歡迎來圖書館借閱!
Book materials :
書刊名 | 索書號 | 借出總次數 | Barcode | ||||||
1 | 國文/公文 | 006.3 0044 2005 | 31 | C138064 | |||||
2 | 石斑虹彩病毒之病原性與疫苗開發 | 008.8 1081-2 | 48 | G031219 | |||||
3 | 台灣石斑虹彩病毒防治對策之相關研究 | 008.8 1081-9 | 34 | G035499 | |||||
4 | 西北太平洋海域灰鯖鮫之年齡成長與生殖研究 | 008.8 3731-24 | 30 | G037770 | |||||
5 | The Secret祕密 | 177.2 2160 | 62 | C151232 | |||||
6 | 深度學習C++ | 312.932C 1750 2004 | 40 | C135497 | |||||
7 | Excel 2007完整學習與實務應用大全 | 312.949E9 7525 2007 | 32 | C148872 | |||||
8 | 最新PHPMySQLAJAX網頁程式設計 | 312.9754 0858 2007 | 30 | C154265 | |||||
9 | MySQL資料庫大進擊 | 312.9754 1055 | 30 | C110003 | |||||
10 | PHP 4+MySQL完整自學方案 | 312.9754 4934 | 36 | C109598 | |||||
11 | 線性代數 | 313.3 7744 | 60 | C127298 | |||||
12 | LabVIEW 8X圖控程式應用 | 331.7029 5032 2006 | 46 | C147858 | |||||
13 | 靜力學問題詳解 | 332.4 1340 | 45 | G009282 | |||||
14 | 生物化學精要 | 361.4 0061:1 | 53 | C151331 | |||||
15 | 生物化學 | 361.4 4726 | 70 | C150309 | |||||
16 | 微生物學 | 369 1796 | 40 | C133145 | |||||
17 | 最新圖解生化學 | 399 1134 2007 | 37 | C148102 | |||||
18 | Pride and Prejudice | 428.64 Ox2s | 31 | E080835 | |||||
19 | 高普、特考工程力學解析 靜力、動力篇 | 440.13 7598-1 | 39 | C119389 | |||||
20 | 工程流體力學= Engineering fluid mechanics | 440.136 2522 2005 | 44 | C137005 | |||||
21 | 材料力學問題詳解 | 440.2 5052 1987 | 46 | G035185 | |||||
22 | 鋁及鋁合金材料手冊 | 440.39 1344 | 41 | C093191 | |||||
23 | 揭開飛行的奧秘 | 447.55 1094 2001 | 39 | C121312 | |||||
24 | 微電子學 | 448.6 1653 | 34 | C098053 | |||||
25 | 電路分析導論 | 448.62 3814 | 34 | C160536 | |||||
26 | 8051單晶片微電腦實習與應用 | 471.516 2686 | 35 | G030069 | |||||
27 | 産品穩健設計 : 田口方法之原理與應用-品質改善的利器 | 494.56 2521 | 32 | C142381 | |||||
28 | The prism and the pendulum : the ten most beautiful experiments in science | 509 C86p | 39 | E077130 | |||||
29 | 富爸爸,窮爸爸 | 563 3524 | 36 | G059721 | |||||
30 | 第一次領薪水就該懂得理財方法 : 買股票、基金、房地產,這樣算才會賺 | 563 4440:1 | 30 | C169629 | |||||
31 | 第一次買債券基金就上手 | 563.5 4075 | 39 | C121718 | |||||
32 | 債券入門學習地圖= Learning map for investing bonds | 563.5 6362 | 32 | C135460 | |||||
33 | 買債券基金學習地圖 | 563.5 6362 | 30 | C135455 | |||||
34 | 第一次活用基本分析就上手 | 563.53 2613 | 54 | C123770 | |||||
35 | Fish pathology | 571.917 F526 2001 | 41 | E069408 | |||||
36 | Crabs of Japan and the adjacent seas | 595.38420952 Sa29c | 56 | E038513 | |||||
37 | GIS與空間決策分析 : ArcGIS入門與進階 | 609.029 7584-1 | 36 | C148300 | |||||
38 | Guidance and control of ocean vehicles | 623.88 F795g | 33 | E065533 | |||||
39 | 用五十音學文法 | 803.16 8013 | 39 | C140286 | |||||
40 | 自然發音王 : 從自然發音到KK音標 ; 從KK音標到自然發音 | 805.141 0482-1 | 46 | C135216 | |||||
41 | 自然發音 : 口訣發音本 | 805.141 4634 | 31 | C143532 | |||||
42 | 我的第一本文法書 : 0-100歲一看就會的英語入門學習書 | 805.16 4478 | 36 | C143124 | |||||
43 | 中級英檢翻譯技巧Easy通 | 805.169 4277 | 34 | C132797 | |||||
44 | 一天看完的面試英文 | 805.188 4421:1 | 39 | C166681 | |||||
45 | TOEIC多益搶分攻略= Gateway to mastering the TOEIC | 805.189 2414 | 50 | C147264 | |||||
46 | New TOEIC新多益必考文法 | 805.1894 1574 | 66 | C148889 | |||||
47 | TOEIC必備片語 | 805.1894 4432 | 94 | C113294 | |||||
48 | TOEIC全真試題精選 2007-2009 | 805.1894 4916 | 51 | C149408 | |||||
49 | TOEFL-CBT高分托福文法 | 805.1894 5712 | 50 | C111320 | |||||
50 | 朗文多益教戰手冊 聽力測驗篇 | 805.1894 9942 | 43 | C145009 | |||||
51 | 朗文多益教戰手冊 閱讀測驗篇 | 805.1894 9942-1 | 44 | C145010 | |||||
52 | 朗文新多益教戰手冊 聽力測驗篇 | 805.1895 9942 | 44 | C156999 | |||||
53 | 研究生論文成功指引 | 811.4 4418 | 48 | C115681 | |||||
54 | 小團圓 | 848.6 1121-1 | 38 | C158766 | |||||
55 | 以詐止詐 | 855 7240-39 | 51 | C140556 | |||||
56 | 女兒紅 | 855 8841-5 | 40 | G044268 | |||||
57 | 老師的十二樣見面禮 : 一個小男孩美國的遊學誌 | 855 8841-6 | 46 | C149973 | |||||
58 | 第一次的親密接觸 | 857.63 4489-1 2008 | 32 | C154665 | |||||
59 | 等一個人咖啡 | 857.7 4051-3 | 78 | C148063 | |||||
60 | 十年的你 | 857.7 4544-6 | 88 | C136487 | |||||
61 | 活著= To live | 857.7 8044-1 2005 | 33 | C137637 | |||||
62 | 太古的盟約 | 857.83 2710 | 37 | C160441 | |||||
63 | 神鵰俠侶 | 857.9 8000-4 2005 | 74 | C142317 | |||||
64 | 1Q84 | 861.57 4254-25 | 51 | C163769 | |||||
65 | 傲慢與偏見 | 873.57 2743-5 | 42 | C141504 | |||||
66 | 哈利波特 : 火盃的考驗 | 873.57 6014 | 93 | C117290 | |||||
67 | 暗夜之吻 | 874.57 2156 | 35 | C152207 | |||||
68 | 暗夜危情 | 874.57 2156-1 | 40 | C151741 | |||||
69 | 失落的符號 | 874.57 4037:2-1 | 42 | C165787 | |||||
70 | 龍騎士 | 874.59 2767 | 37 | C161831 | |||||
71 | 群 | 875.57 4400 | 49 | C149942 | |||||
72 | 名偵探柯南. 1-70 | 947.41 5276 | 33 | C161370 | |||||
73 | 水性色鉛筆的四季花園 | 948.2 2420-2 | 36 | C135598 | |||||
Related links :